主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

7月23日双人排位赛

一、比赛成绩

名次 队号 胜率 队名
1 3 60.714% 霍文先 李红军
2 6 57.738% 李自金 李进学
3 4 54.167% 周清泉 张继红
4 5 48.810% 王彬 叶仲华
5 1 47.024% 王永福 曹保柱
5 7 47.024% 李国斌 文斌
7 8 42.857% 姜老师 金跃明
8 2 41.667% 王加元 李庆华

二、牌型及定约

第1副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 S:6H-2 100 16.667% 83.333% 1 1
5:6 N:5C-1 50 83.333% 16.667% 2 4
2:4 N:1NT-2 100 16.667% 83.333% 3 3
3:7 S:4H-1 50 83.333% 16.667% 5 2

第2副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 N:3NT-1 100 16.667% 83.333% 1 1
5:6 N:2NT+0 120 83.333% 16.667% 2 4
2:4 N:2NT-1 100 16.667% 83.333% 3 3
3:7 N:1NT+1 120 83.333% 16.667% 5 2

第3副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 S:3D+0 110 100.000% 0.000% 1 1
5:6 S:3NT-1 50 50.000% 50.000% 2 4
2:4 S:4S-2 100 0.000% 100.000% 3 3
3:7 S:4S-1 50 50.000% 50.000% 5 2

第4副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 W:5D+1 620 100.000% 0.000% 1 1
5:6 E:5H+1 680 66.667% 33.333% 2 4
2:4 E:4H+3 710 16.667% 83.333% 3 3
3:7 E:4S+3 710 16.667% 83.333% 5 2

第5副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:1NT+2 150 50.000% 50.000% 2 1
6:7 E:3H-3 150 50.000% 50.000% 3 4
3:5 N:1NT*+1 380 100.000% 0.000% 4 3
4:1 E:2H-1 50 0.000% 100.000% 6 2

第6副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:4D-2 100 0.000% 100.000% 2 1
6:7 S:2H+1 140 50.000% 50.000% 3 4
3:5 S:3H+0 140 50.000% 50.000% 4 3
4:1 S:2H+2 170 100.000% 0.000% 6 2

第7副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 E:3NT+0 600 33.333% 66.667% 2 1
6:7 E:3NT-3 300 66.667% 33.333% 3 4
3:5 E:6H*-2 500 100.000% 0.000% 4 3
4:1 E:4H+1 650 0.000% 100.000% 6 2

第8副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 E:3NT+1 430 100.000% 0.000% 2 1
6:7 W:6C+1 940 16.667% 83.333% 3 4
3:5 E:5C+2 440 66.667% 33.333% 4 3
4:1 E:6C+1 940 16.667% 83.333% 6 2

第9副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 -- 0 50.000% 50.000% 3 1
7:1 N:3NT-2 100 0.000% 100.000% 4 4
4:6 -- 0 50.000% 50.000% 5 3
5:2 S:3NT+0 400 100.000% 0.000% 7 2

第10副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 S:4D*-1 200 16.667% 83.333% 3 1
7:1 S:4S+1 650 66.667% 33.333% 4 4
4:6 S:4S-2 200 16.667% 83.333% 5 3
5:2 S:4S*+1 990 100.000% 0.000% 7 2

第11副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 W:3S*-2 300 66.667% 33.333% 3 1
7:1 N:5D-2 100 33.333% 66.667% 4 4
4:6 S:3NT+2 460 100.000% 0.000% 5 3
5:2 N:6D*-2 300 0.000% 100.000% 7 2

第12副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 W:4S+0 420 0.000% 100.000% 3 1
7:1 E:2NT+1 150 50.000% 50.000% 4 4
4:6 W:4S-1 50 100.000% 0.000% 5 3
5:2 E:2NT+1 150 50.000% 50.000% 7 2

第13副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 W:4H+0 620 66.667% 33.333% 1 2
8:4 W:4H+0 620 66.667% 33.333% 4 1
1:2 E:3NT+1 630 0.000% 100.000% 5 4
5:7 W:4H+0 620 66.667% 33.333% 6 3

第14副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:4S+1 450 66.667% 33.333% 1 2
8:4 S:4S+1 450 66.667% 33.333% 4 1
1:2 S:4S+0 420 0.000% 100.000% 5 4
5:7 S:4S+1 450 66.667% 33.333% 6 3

第15副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:6NT+0 1440 83.333% 16.667% 1 2
8:4 S:6NT-1 100 0.000% 100.000% 4 1
1:2 S:6NT+0 1440 83.333% 16.667% 5 4
5:7 S:3NT+2 660 33.333% 66.667% 6 3

第16副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 W:1NT*-3 800 100.000% 0.000% 1 2
8:4 S:1NT+1 120 33.333% 66.667% 4 1
1:2 S:1NT+2 150 66.667% 33.333% 5 4
5:7 W:2S+2 170 0.000% 100.000% 6 3

第17副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 S:3D+0 110 83.333% 16.667% 2 2
8:5 E:3C+1 130 33.333% 66.667% 5 1
2:3 N:3S*-3 500 0.000% 100.000% 6 4
6:1 S:2H+0 110 83.333% 16.667% 7 3

第18副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 W:3S-2 100 50.000% 50.000% 2 2
8:5 N:2D-2 200 0.000% 100.000% 5 1
2:3 W:4S-3 150 100.000% 0.000% 6 4
6:1 W:3D-2 100 50.000% 50.000% 7 3

第19副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 W:3D+1 130 33.333% 66.667% 2 2
8:5 W:3NT+0 600 0.000% 100.000% 5 1
2:3 W:3NT-2 200 100.000% 0.000% 6 4
6:1 N:3H-1 50 66.667% 33.333% 7 3

第20副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 N:3S+0 140 50.000% 50.000% 2 2
8:5 W:1NT-2 200 100.000% 0.000% 5 1
2:3 E:3D+1 130 0.000% 100.000% 6 4
6:1 N:3S+0 140 50.000% 50.000% 7 3

第21副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:3NT-1 50 33.333% 66.667% 1 3
1:5 W:3NT-2 100 100.000% 0.000% 3 2
8:6 E:3NT-1 50 33.333% 66.667% 6 1
3:4 E:3NT-1 50 33.333% 66.667% 7 4

第22副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 S:3NT+1 430 66.667% 33.333% 1 3
1:5 S:4S-1 50 33.333% 66.667% 3 2
8:6 S:4S-2 100 0.000% 100.000% 6 1
3:4 S:3NT+2 460 100.000% 0.000% 7 4

第23副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 N:4H+3 710 33.333% 66.667% 1 3
1:5 N:4H+3 710 33.333% 66.667% 3 2
8:6 S:4H+3 710 33.333% 66.667% 6 1
3:4 N:7H+0 2210 100.000% 0.000% 7 4

第24副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 S:3S-2 100 66.667% 33.333% 1 3
1:5 W:2C+1 110 16.667% 83.333% 3 2
8:6 W:2C+1 110 16.667% 83.333% 6 1
3:4 W:2C+0 90 100.000% 0.000% 7 4

第25副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 S:3NT+3 490 100.000% 0.000% 1 4
1:3 S:3NT+2 460 33.333% 66.667% 2 3
2:6 S:3NT+2 460 33.333% 66.667% 4 2
8:7 S:5NT+0 460 33.333% 66.667% 7 1

第26副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 E:4S+2 680 66.667% 33.333% 1 4
1:3 E:6S+0 1430 0.000% 100.000% 2 3
2:6 E:4S+2 680 66.667% 33.333% 4 2
8:7 E:4S+2 680 66.667% 33.333% 7 1

第27副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 W:3D+0 110 33.333% 66.667% 1 4
1:3 E:2D-1 50 66.667% 33.333% 2 3
2:6 S:1NT*-2 300 0.000% 100.000% 4 2
8:7 N:3S+0 140 100.000% 0.000% 7 1

第28副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 E:4S-1 50 100.000% 0.000% 1 4
1:3 E:3S+2 200 33.333% 66.667% 2 3
2:6 E:4S+0 420 0.000% 100.000% 4 2
8:7 E:2S+2 170 66.667% 33.333% 7 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:http://km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号