主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

8月20日会员双人赛

一、比赛成绩

名次 队号 胜率 队名
1 2 64.815% 霍文先施猛
2 8 64.198% 崔永华叶仲华
3 7 59.259% 文斌 李俊强
4 6 55.556% 王正银余银芬
5 4 47.531% 王加元王彬
6 1 42.593% 姜老 金跃明
7 5 41.358% 周清泉张继红
8 3 38.272% 李进学曹保柱
9 9 36.420% 李富华李庆华

二、牌型及定约

第1副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:3 S:1NT+1 120 83.333% 16.667% 1 1
9:2 S:4D-1 50 0.000% 100.000% 6 5
6:5 S:1NT+1 120 83.333% 16.667% 7 4
999:8 :0+0 0 50% 8 3
4:1 W:3H*-1 100 33.333% 66.667% 9 2

第2副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:3 W:3C+2 150 66.667% 33.333% 1 1
9:2 W:3NT+2 460 0.000% 100.000% 6 5
6:5 W:3C+2 150 66.667% 33.333% 7 4
999:8 :0+0 0 50% 8 3
4:1 W:3C+2 150 66.667% 33.333% 9 2

第3副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:3 S:3H+0 140 83.333% 16.667% 1 1
9:2 N:4H-1 50 16.667% 83.333% 6 5
6:5 S:4H-1 50 16.667% 83.333% 7 4
999:8 :0+0 0 50% 8 3
4:1 N:1S+2 140 83.333% 16.667% 9 2

第4副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:2 W:1NT+1 120 50.000% 50.000% 1 2
8:4 E:2S+1 140 0.000% 100.000% 2 1
1:3 W:3C-1 100 100.000% 0.000% 7 5
7:6 W:1NT+1 120 50.000% 50.000% 8 4
999:9 :0+0 0 50% 9 3

第5副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:2 E:3H+1 170 0.000% 100.000% 1 2
8:4 N:2H+3 200 100.000% 0.000% 2 1
1:3 W:3NT-3 150 66.667% 33.333% 7 5
7:6 W:3D-2 100 33.333% 66.667% 8 4
999:9 :0+0 0 50% 9 3

第6副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:2 W:3S-1 100 66.667% 33.333% 1 2
8:4 S:5C*+0 550 100.000% 0.000% 2 1
1:3 S:3H-3 150 0.000% 100.000% 7 5
7:6 N:3H-1 50 33.333% 66.667% 8 4
999:9 :0+0 0 50% 9 3

第7副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:1 :0+0 0 50% 1 3
6:3 S:6S-2 200 50.000% 50.000% 2 2
9:5 S:4S+0 620 100.000% 0.000% 3 1
2:4 S:6S-2 200 50.000% 50.000% 8 5
8:7 S:7S*-2 500 0.000% 100.000% 9 4

第8副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:1 :0+0 0 50% 1 3
6:3 S:4S+0 420 66.667% 33.333% 2 2
9:5 S:4S-1 50 0.000% 100.000% 3 1
2:4 S:4S+0 420 66.667% 33.333% 8 5
8:7 N:4S+0 420 66.667% 33.333% 9 4

第9副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:1 :0+0 0 50% 1 3
6:3 E:3NT-2 200 83.333% 16.667% 2 2
9:5 W:2H+1 140 33.333% 66.667% 3 1
2:4 E:3NT-2 200 83.333% 16.667% 8 5
8:7 W:4H+0 620 0.000% 100.000% 9 4

第10副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
9:8 N:5D*-4 1100 0.000% 100.000% 1 4
999:2 :0+0 0 50% 2 3
7:4 N:1NT-1 100 66.667% 33.333% 3 2
1:6 S:2S-1 100 66.667% 33.333% 4 1
3:5 N:1NT-1 100 66.667% 33.333% 9 5

第11副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
9:8 E:3NT+2 460 0.000% 100.000% 1 4
999:2 :0+0 0 50% 2 3
7:4 E:3NT+1 430 66.667% 33.333% 3 2
1:6 W:3NT+1 430 66.667% 33.333% 4 1
3:5 E:3NT+1 430 66.667% 33.333% 9 5

第12副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
9:8 N:1NT+2 150 66.667% 33.333% 1 4
999:2 :0+0 0 50% 2 3
7:4 N:2NT+1 150 66.667% 33.333% 3 2
1:6 N:2C+1 110 0.000% 100.000% 4 1
3:5 W:3S-3 150 66.667% 33.333% 9 5

第13副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:6 E:5D*-1 200 83.333% 16.667% 1 5
1:9 S:1S+3 170 33.333% 66.667% 2 4
999:3 :0+0 0 50% 3 3
8:5 E:3D-2 200 83.333% 16.667% 4 2
2:7 N:4S-2 200 0.000% 100.000% 5 1

第14副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:6 W:4S+1 450 0.000% 100.000% 1 5
1:9 E:3S+0 140 33.333% 66.667% 2 4
999:3 :0+0 0 50% 3 3
8:5 S:1H+0 80 66.667% 33.333% 4 2
2:7 S:4C+0 130 100.000% 0.000% 5 1

第15副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:6 W:4S*-2 300 0.000% 100.000% 1 5
1:9 S:5H+0 650 66.667% 33.333% 2 4
999:3 :0+0 0 50% 3 3
8:5 N:5H+0 650 66.667% 33.333% 4 2
2:7 N:4H+1 650 66.667% 33.333% 5 1

第16副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:7 W:4S+1 650 16.667% 83.333% 2 5
2:1 W:2S+1 140 100.000% 0.000% 3 4
999:4 :0+0 0 50% 4 3
9:6 W:4S+0 620 66.667% 33.333% 5 2
3:8 W:4S+1 650 16.667% 83.333% 6 1

第17副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:7 N:3NT+1 430 83.333% 16.667% 2 5
2:1 N:6D-1 50 33.333% 66.667% 3 4
999:4 :0+0 0 50% 4 3
9:6 N:3NT+1 430 83.333% 16.667% 5 2
3:8 N:6NT-6 300 0.000% 100.000% 6 1

第18副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:7 E:4D-1 50 83.333% 16.667% 2 5
2:1 E:4D-1 50 83.333% 16.667% 3 4
999:4 :0+0 0 50% 4 3
9:6 W:2S+0 110 16.667% 83.333% 5 2
3:8 E:3D+0 110 16.667% 83.333% 6 1

第19副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:8 W:2H-4 400 100.000% 0.000% 3 5
3:2 N:2S+0 110 50.000% 50.000% 4 4
999:5 :0+0 0 50% 5 3
1:7 N:2S+0 110 50.000% 50.000% 6 2
4:9 S:2D+0 90 0.000% 100.000% 7 1

第20副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:8 E:2NT-1 100 50.000% 50.000% 3 5
3:2 E:2H+0 110 0.000% 100.000% 4 4
999:5 :0+0 0 50% 5 3
1:7 W:3D-1 100 50.000% 50.000% 6 2
4:9 E:2NT-3 300 100.000% 0.000% 7 1

第21副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:8 N:3H+0 140 50.000% 50.000% 3 5
3:2 N:2NT-1 100 0.000% 100.000% 4 4
999:5 :0+0 0 50% 5 3
1:7 N:3H+0 140 50.000% 50.000% 6 2
4:9 S:3NT+2 660 100.000% 0.000% 7 1

第22副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:9 S:2NT+1 150 83.333% 16.667% 4 5
4:3 S:2NT+1 150 83.333% 16.667% 5 4
999:6 :0+0 0 50% 6 3
2:8 N:3NT-2 100 0.000% 100.000% 7 2
5:1 E:2D-1 100 33.333% 66.667% 8 1

第23副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:9 W:4S+0 620 83.333% 16.667% 4 5
4:3 E:4S+2 680 0.000% 100.000% 5 4
999:6 :0+0 0 50% 6 3
2:8 W:4S+0 620 83.333% 16.667% 7 2
5:1 W:4S+1 650 33.333% 66.667% 8 1

第24副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:9 N:2C+2 130 100.000% 0.000% 4 5
4:3 S:2C+1 110 66.667% 33.333% 5 4
999:6 :0+0 0 50% 6 3
2:8 N:5C-2 100 0.000% 100.000% 7 2
5:1 W:4S*-1 100 33.333% 66.667% 8 1

第25副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 E:3NT+0 600 83.333% 16.667% 5 5
5:4 E:3NT+2 660 0.000% 100.000% 6 4
999:7 :0+0 0 50% 7 3
3:9 W:3NT+1 630 33.333% 66.667% 8 2
6:2 W:3NT+0 600 83.333% 16.667% 9 1

第26副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 E:5C-1 100 100.000% 0.000% 5 5
5:4 E:4D+1 150 50.000% 50.000% 6 4
999:7 :0+0 0 50% 7 3
3:9 E:4D+1 150 50.000% 50.000% 8 2
6:2 E:6C+0 1370 0.000% 100.000% 9 1

第27副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 W:4S-1 50 100.000% 0.000% 5 5
5:4 W:2S+1 140 33.333% 66.667% 6 4
999:7 :0+0 0 50% 7 3
3:9 W:1S+0 80 66.667% 33.333% 8 2
6:2 E:4S+0 420 0.000% 100.000% 9 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:http://km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号