主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

7月2号嵩明双人赛

一、比赛成绩

名次 队号 胜率 队名
1 7 61.607% 王彬,叶仲华
2 1 55.357% 霍文先,施猛
3 3 50.893% 王加元,李庆华
4 6 49.107% 李富华,曹宝柱
5 2 48.214% 张继红,周清泉
6 4 42.857% 李进学,李俊强
7 5 41.964% 姜之德,金跃明

二、牌型及定约

第1副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:1 :0+0 0 50% 1 1
5:6 N:4S*-2 300 50.000% 50.000% 2 4
2:4 E:5D+0 400 0.000% 100.000% 3 3
3:7 W:6H-2 100 100.000% 0.000% 5 2

第2副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:1 :0+0 0 50% 1 1
5:6 N:6H*-1 200 50.000% 50.000% 2 4
2:4 N:1H+1 110 100.000% 0.000% 3 3
3:7 E:4H+1 450 0.000% 100.000% 5 2

第3副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:1 :0+0 0 50% 1 1
5:6 N:2H-1 50 0.000% 100.000% 2 4
2:4 N:4H+1 450 100.000% 0.000% 3 3
3:7 E:1NT-2 200 50.000% 50.000% 5 2

第4副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:1 :0+0 0 50% 1 1
5:6 N:2H+0 110 50.000% 50.000% 2 4
2:4 N:2NT+0 120 100.000% 0.000% 3 3
3:7 N:2C+0 90 0.000% 100.000% 5 2

第5副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:2 :0+0 0 50% 2 1
6:7 W:3NT+3 490 50.000% 50.000% 3 4
3:5 W:5D-1 50 100.000% 0.000% 4 3
4:1 W:6D*+0 1090 0.000% 100.000% 6 2

第6副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:2 :0+0 0 50% 2 1
6:7 E:2NT+0 120 0.000% 100.000% 3 4
3:5 W:3S-1 100 50.000% 50.000% 4 3
4:1 W:4S*-2 500 100.000% 0.000% 6 2

第7副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:2 :0+0 0 50% 2 1
6:7 N:6NT+1 1470 100.000% 0.000% 3 4
3:5 N:6C+0 1370 25.000% 75.000% 4 3
4:1 N:6C+0 1370 25.000% 75.000% 6 2

第8副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:2 :0+0 0 50% 2 1
6:7 N:3NT-1 50 50.000% 50.000% 3 4
3:5 N:3NT+0 400 100.000% 0.000% 4 3
4:1 N:4H-2 100 0.000% 100.000% 6 2

第9副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:3 :0+0 0 50% 3 1
7:1 N:1NT+1 120 75.000% 25.000% 4 4
4:6 N:2NT+0 120 75.000% 25.000% 5 3
5:2 N:3D+0 110 0.000% 100.000% 7 2

第10副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:3 :0+0 0 50% 3 1
7:1 W:5H*-2 500 100.000% 0.000% 4 4
4:6 S:4D-1 100 50.000% 50.000% 5 3
5:2 N:3S-3 300 0.000% 100.000% 7 2

第11副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:3 :0+0 0 50% 3 1
7:1 -- 0 50.000% 50.000% 4 4
4:6 -- 0 50.000% 50.000% 5 3
5:2 -- 0 50.000% 50.000% 7 2

第12副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:3 :0+0 0 50% 3 1
7:1 N:1NT+3 180 50.000% 50.000% 4 4
4:6 S:3NT+0 600 100.000% 0.000% 5 3
5:2 S:1NT+0 90 0.000% 100.000% 7 2

第13副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:5S-1 100 25.000% 75.000% 1 2
999:4 :0+0 0 50% 4 1
1:2 S:4S+1 650 100.000% 0.000% 5 4
5:7 S:4S-1 100 25.000% 75.000% 6 3

第14副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 W:4H+0 420 25.000% 75.000% 1 2
999:4 :0+0 0 50% 4 1
1:2 W:3H+2 200 100.000% 0.000% 5 4
5:7 W:4H+0 420 25.000% 75.000% 6 3

第15副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:4S+0 620 0.000% 100.000% 1 2
999:4 :0+0 0 50% 4 1
1:2 N:4S+1 650 75.000% 25.000% 5 4
5:7 S:4S+1 650 75.000% 25.000% 6 3

第16副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 W:3D-1 100 100.000% 0.000% 1 2
999:4 :0+0 0 50% 4 1
1:2 N:3C-1 50 25.000% 75.000% 5 4
5:7 N:3H-1 50 25.000% 75.000% 6 3

第17副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 S:4S+0 420 50.000% 50.000% 2 2
999:5 :0+0 0 50% 5 1
2:3 S:3S+1 170 0.000% 100.000% 6 4
6:1 S:3NT*+0 550 100.000% 0.000% 7 3

第18副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 N:2D+1 110 100.000% 0.000% 2 2
999:5 :0+0 0 50% 5 1
2:3 W:4C*+0 510 0.000% 100.000% 6 4
6:1 W:3H+1 170 50.000% 50.000% 7 3

第19副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 S:4H+2 480 50.000% 50.000% 2 2
999:5 :0+0 0 50% 5 1
2:3 S:5H+1 480 50.000% 50.000% 6 4
6:1 S:4H+2 480 50.000% 50.000% 7 3

第20副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 N:4H+3 710 75.000% 25.000% 2 2
999:5 :0+0 0 50% 5 1
2:3 N:4H+3 710 75.000% 25.000% 6 4
6:1 S:5H+1 680 0.000% 100.000% 7 3

第21副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 N:2S+0 110 100.000% 0.000% 1 3
1:5 S:5D*-4 1100 0.000% 100.000% 3 2
999:6 :0+0 0 50% 6 1
3:4 N:3S*-3 800 50.000% 50.000% 7 4

第22副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 N:4H+0 420 50.000% 50.000% 1 3
1:5 E:1S*-2 500 100.000% 0.000% 3 2
999:6 :0+0 0 50% 6 1
3:4 N:4H-1 50 0.000% 100.000% 7 4

第23副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 S:1H+0 80 100.000% 0.000% 1 3
1:5 E:2C+1 110 25.000% 75.000% 3 2
999:6 :0+0 0 50% 6 1
3:4 W:3C+0 110 25.000% 75.000% 7 4

第24副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:4S*+1 690 25.000% 75.000% 1 3
1:5 W:4S*+1 690 25.000% 75.000% 3 2
999:6 :0+0 0 50% 6 1
3:4 W:4S+1 450 100.000% 0.000% 7 4

第25副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 S:6NT+0 990 50.000% 50.000% 1 4
1:3 S:7H+0 1510 100.000% 0.000% 2 3
2:6 S:3NT+3 490 0.000% 100.000% 4 2
999:7 :0+0 0 50% 7 1

第26副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 N:2NT+2 180 50.000% 50.000% 1 4
1:3 S:2NT+2 180 50.000% 50.000% 2 3
2:6 N:1NT+3 180 50.000% 50.000% 4 2
999:7 :0+0 0 50% 7 1

第27副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 S:3NT+1 430 50.000% 50.000% 1 4
1:3 W:5C*-4 800 100.000% 0.000% 2 3
2:6 N:2D+3 150 0.000% 100.000% 4 2
999:7 :0+0 0 50% 7 1

第28副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 S:2D-2 200 0.000% 100.000% 1 4
1:3 N:4H-1 100 50.000% 50.000% 2 3
2:6 E:1NT+0 90 100.000% 0.000% 4 2
999:7 :0+0 0 50% 7 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:http://km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号